REXROTH Z2FS 6-2-4X/2Q R900481622 Twin throttle check valveCode system
Structure | Self-Aligning | Type | Ball | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Retail, Construction works , Energy & Mining |
Precision Rating | P0 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Sweden | Product Name | SKF self-aligning ball Bearing 1309 1309K SKF bearing 1309 EKTN9 | Bearing Material | Chrome Steel Beairng |
Cage Material | Nylon Cage | Dimension | 45x100x25 mm | Weight | 0.947 kg |
Certificate | ISO9001:2008 | Service | OEM Customized Services | Feature | Stable Performance |
Application | Machinery | Sample | Available |
Precision Grade Symbol | No |
Accuracy(Class) | Class 0 |
Seal, Shield Symbols | DDU |
Combination symbol | No |
Torque Symbol | No |
Combination symbol | No |
Bearing Style | Rubber Sealed |
Outer Ring | With Outer Ring |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Type | Ball |
REXROTH Z2FS 6-2-4X/2Q R900481622 Twin throttle check valve Calculator
Precision Grade Symbol:No; Accuracy(Class):Class 0; Seal, Shield Symbols:DDU; Combination symbol:No; Torque Symbol:No; Combination symbol:No; Bearing Style:Rubber Sealed; Outer Ring:With Outer Ring; Number of Raceway Ring Rows:Single Row; Type:Ball;
Read More ...
REXROTH Z2FS 6-2-4X/2Q R900481622 Twin throttle check valve cross reference by manufacturer |
| d | Fit | Type | Machining | Outer Ring | Unit, Type | Days to Ship | Torque Symbol |
Z2FS 6-2-4X/2QV | - | - | Ball | - | With Outer Ring | - | - | No |
Z2FS 6-2-4X/2Q | 45 | J7 | - | No | - | Insert Bearing Unit | Quote | - |