Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 R900567512 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 R900567512 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4
- 0.7500 in
- 400 psi
- Plain
- 0.7500 in
- Nylon
- Click here
- -20 to 250 ºF
- 3000
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 R900567512 Directional spool valvesFrequently bought together
overall length:: | 0.7500 in | maximum p value:: | 400 psi | bushing type:: | Plain |
inside diameter:: | 0.7500 in | bushing material:: | Nylon | manufacturer catalog:: | Click here |
operating temperature range:: | -20 to 250 ºF | maximum pv value:: | 3000 | manufacturer upc number:: | 717905109843 |
bushing outside diameter:: | 1.0000 in |
REXROTH 4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 R900567512 Directional spool valvesCompare similar products
Place of Origin | Guangdong, China | Name | Travel Reduction Ass'y | Model | PC30-6 |
Material | Alloy Steel | Application | Excavator | Type | Spare Parts |
Warranty | 6 Months | Mount Position | Travel reduction | Color | Gray |
Stock | Always In Stock | Part name | Travel gearbox |
d3 | 105 mm |
da max. | 116 mm |
Ba min. | 12 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
s2 max. | 4.8 mm |
db min. | 85 mm |
Da max. | 129 mm |
B1 | 59 mm |
ra max. | 2 mm |
Mass bearing + sleeve | 3 kg |
Maintenance Assessment - REXROTH 4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 R900567512 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 R900567512 Directional spool valves Cross Reference | |||||||||
H | D | G | C | F | M | d | b | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | 26 mm | - | - | - | - | 20 mm | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/ | - | 1.5642 in | - | - | - | - | 1-3/8 in | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | 9mm | - | - | - | - | 5mm | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | 17 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | 3.9370 in | - | - | - | - | 2.0000 in | - | |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | 165mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | 70 mm | - | 6 mm | - | 13.5 mm | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | 5.2460 in | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | 2 in | - | - | - | - | 1-5/8 in | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - | |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 4 in | - | |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | 12.5000 in | - | - | - | - | 12.0000 in | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | 170mm | - | - | - | - | 80mm | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | 0.7500 in | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | 50.8 mm | - | - | - | - | 35 mm | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 42 mm | - | |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 3-11/16 in | - | |
4WMM 6 C5X/ | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | 8-1/32" to | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | 90mm | - | - | - | - | 50mm | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 2.4375 in | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | 2 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | 5.2500 in | - | - | - | - | 3.2500 in | - | |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | 59.131mm | - | - | - | - | 34.98mm | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 E5X/ | - | 6-1/4 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | 338.137 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | 10.8750 in | - | - | - | - | 8.0000 in | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 4.0000 in | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | 440mm | - | - | - | - | 240mm | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | 5.9030 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/ | - | 80 mm | - | - | - | - | 35 mm | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | 12.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | 9mm | - | - | - | - | 3.5mm | - | |
3WMM 6 A5X/F | - | 4.6000 in | - | - | - | - | 2.5000 in | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | 5.6250 in | - | - | - | - | 2.1875 in | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | 130mm | - | - | - | - | 75mm | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 5.9830 in | - | |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | 100mm | - | - | - | - | 55mm | - | |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | 62mm | - | - | - | - | 25mm | - | |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - | |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 5/16 in | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | 4-1/8 in | - | - | - | - | 1-15/16 in | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | 1.0000 in | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 0.2500 in | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | 47 mm | - | - | - | - | 25 mm | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 35mm | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | 4.9 mm | - | - | 80 mm | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | 748 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 0.4375 in | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | 2.5940 in | - | - | - | - | 1.5000 in | - | |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | 3-5/8 in | - | - | - | - | 2 in | - | |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | 100 mm | - | - | - | - | 55 mm | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | 2.4409 in | - | - | - | - | 30 mm | - | |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | 4.621 in | - | - | - | - | 2.6250 in | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | 30mm | - | - | - | - | 17mm | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | 3 in | - | - | - | - | 1.1250 in | - | |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | 1.2500 in | - | |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | 22mm | - | - | - | - | 10mm | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1-11/16 in | - | |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - | |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1.6250 in | - | |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | Tr 1060x8 | - | - | - | - | 22.3 mm | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | 225mm | - | - | - | - | 140mm | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | 20 mm | - | - | - | - | 16 mm | - | |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | 4.2500 in | - | - | - | - | 2.2500 in | - | |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | 280 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 1.6875 in | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | 7/8 in | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 480mm | - | - | - | - | 260mm | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 13.6875 in | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | 1.3750 in | - | - | - | - | 0.5625 in | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | 11/16 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | 200mm | - | - | - | - | 110mm | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | 1.7813 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | 5-1/4 in | - | - | - | - | 3 in | - | |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | 50mm | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | 1.9060 in | - | - | - | - | 1.1250 in | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | 170mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | 6.3750 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - | |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 2.1250 in | - | |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | 5.1300 in | - | - | - | - | 2.1875 in | - | |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | 2.1875 in | - | - | - | - | 1.3750 in | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - | |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/F | - | 62 mm | - | - | - | - | 30 mm | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1.6250 in | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 0.9600 in | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 0.9375 in | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | 1 in | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | 5.8438 in | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | 2.2500 in | - | |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | 15/16 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | 620 mm | - | - | 501 mm | - | 460 mm | - | |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | 2.068 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/ | - | 1-9/16 in | - | - | - | - | 3/4 in | - | |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - | |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | 199.314 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 3.4375 in | - | |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - | |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | 1-1/4 in | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | 310mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | 145mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 160mm | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | 32mm | - | - | - | - | 15mm | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 5.7500 in | - | |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | 3-1/8 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | 99 mm | - | - | - | - | 25 mm | - | |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | 6.3750 in | - | - | - | - | 3.5000 in | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | 360mm | - | - | - | - | 200mm | - | |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | 28 mm | - | - | - | - | 25 mm | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | 3.5120 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | 17.2460 in | - | - | - | - | 12.0000 in | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 25mm | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 8.0000 in | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | 13.7500 to 15.8800 i | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | 52mm | - | - | - | - | 25mm | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | 1-3/4 in | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | 32mm | - | - | - | - | <
40x68x9 bearing table |
240x500x155 bearing price list |
150x225x75 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- koyo 6305 Bearing
- 6206ddu Bearing
- nsk 6202z Bearing
- 6308 skf Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 R6X/EW230N9K4 R900905041 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 R5X/EG24N9K4/M R901278784 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 M5X/EG24N9K4/M R901278787 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4 R900936249 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 JB6X/EG24N9K4 R900561291 Directional spool valves