Home>Products>REXROTH Throttle check valve>REXROTH Z2FS 22-8-3X/S2 R900443176 Throttle check valve

REXROTH Z2FS 22-8-3X/S2 R900443176 Throttle check valve
- REXROTH
Z2FS 22-8-3X/S2
- 22.3 mm
- 12 mm
- 300 r/min
- 935 mm
- 1334 mm
- 22.3 mm
- NNU/W33
- 2900 kg
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH Z2FS 22-8-3X/S2 R900443176 Throttle check valveProducts and services
s max.: | 22.3 mm | K: | 12 mm | Reference speed: | 300 r/min |
da max.: | 935 mm | Da max.: | 1334 mm | b: | 22.3 mm |
Design variant/feature: | NNU/W33 | Mass bearing: | 2900 kg | Basic static load rating C0: | 45000 kN |
Fatigue load limit Pu: | 2900 kN |
REXROTH Z2FS 22-8-3X/S2 R900443176 Throttle check valveSystems
Density | 1.35g/cm3 | Thickness | 0.15-5.0mm and Custom | Width | 100-1500mm and Custom |
Color | Transparent and Colorful Is Available | Surface | Glossy, Matt | Package | Exporting Standard Pallet |
Application | Offset Printing,Package, Thermoforming Ect | MOQ | Normal Is 1000kg | Sample | Stock Sample and Customized Sample |
Loading Port | Shanghai, Ningbo, Any Port in China | Shipping Way | Express, Air, Sea According to Client′s Request | Certification | SGS, Reach etc |
Production Time | Within 7-10 Days Decided by The Quantity | Payment Terms | T/T, L/C, Western Union etc | Trademark | HSQY |
Transport Package | Standard Export Pallet | Specification | customized, normal width 110-1280mm | Origin | China |
HS Code | 3920620000 |
Fw | 47 mm |
Basic static load rating C0 | 49 kN |
Reference speed | 9000 r/min |
Fatigue load limit Pu | 6 kN |
Limiting speed | 10000 r/min |
U | 17 mm |
Ew | 52 mm |
Basic dynamic load rating C | 22.4 kN |
Mass needle roller and cage assembly | 0.035 kg |
How to Identify REXROTH Z2FS 22-8-3X/S2 R900443176 Throttle check valve by Bearing Number
Frequently bought REXROTH Z2FS 22-8-3X/S2 R900443176 Throttle check valve together | ||||||||
H | a | d | L | D | B | U | K | |
Z2FS 22-8-3X/S | - | - | 50.000 mm | - | 110.0000 mm | 54.00 mm | - | - |
Z2FS 16-8-3X/SV | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2FS 22-8-3X/S2V | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
Z2FS 22-8-3X/SV | - | - | - | - | 12.7000 mm | - | - | - |
Z2FS 16-8-3X/S | 473.075 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Z2FS 22-8-3X/S2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
Z2FS 16-8-3X/S2V | - | 28.9 mm | 100 mm | - | - | 24 mm | - | - |
Z2FS 16-8-3X/S2 | - | - | - | 349.25 mm | - | - | - | - |
Z2FS 10-5-3X/ | - | - | 70.000 mm | - | 110.0000 mm | 20.00 mm | - | - |
Contact Us

- BEARING BOWER CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-2368
- Fax
Related News
40x68x9 bearing table |
240x500x155 bearing price list |
150x225x75 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- koyo 6305 Bearing
- 6206ddu Bearing
- nsk 6202z Bearing
- 6308 skf Bearing