Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 3WE 10 A3X/CW230N9K4 R900915675 Directional spool valves

REXROTH 3WE 10 A3X/CW230N9K4 R900915675 Directional spool valves
- REXROTH
3WE 10 A3X/CW230N9K4
- OILES 500SP1 SL1 Hig
- 40 mm
- RoHS
- Periodic Lubrication
- Lead Free
- 3 mm
- Periodic Lubrication
- Dry 0.50 m/s
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 3WE 10 A3X/CW230N9K4 R900915675 Directional spool valvesFrequently bought together
bearing material:: | OILES 500SP1 SL1 Hig | D: | 40 mm | standards met:: | RoHS |
operating temperature range:: | Periodic Lubrication | additional details:: | Lead Free | thickness:: | 3 mm |
maximum pv value:: | Periodic Lubrication | maximum v value:: | Dry 0.50 m/s | series:: | SPW |
inside diameter:: | 14.2 mm |
REXROTH 3WE 10 A3X/CW230N9K4 R900915675 Directional spool valvesCompare similar products
REXROTH 3WE 10 A3X/CW230N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51310 |
Dimensione (mm) | 50x95x31 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 50 mm |
D | 95 mm |
H | 31 mm |
d1 | 95 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
r2 min. | 1,1 mm |
D1 | 52 mm |
da min. | 77 mm |
Da max. | 68 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,94 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 81,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 170 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 6,3 |
Velocità di riferimento | 2600 r/min |
Limitazione della velocità | 3600 r/min |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.947 |
EAN | 7316577006882 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Single Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Single Row |
Descrizione lunga | 50MM Bore 1; 52MM Bore 2; 95MM Outside Diameter; 31MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171507 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 51310 |
Peso / LBS | 2.086 |
Altezza | 1.22 Inch | 31 Millimeter |
Diametro esterno | 3.74 Inch | 95 Millimeter |
Alesaggio 2 | 2.047 Inch | 52 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio 1 | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
diametro del foro: | 50 mm |
capacità di carico statico: | 170 kN |
diametro esterno: | 95 mm |
capacità di carico dinamico: | 81.9 kN |
larghezza complessiva: | 31 mm |
numero di giri massimo: | 3600 RPM |
tipo di cuscinetto reggispinta: | Single-Direction |
materiale della gabbia: | Steel |
design del diametro esterno: | Straight |
raggio del filetto: | 1 mm |
separabile o a fasce: | Separable |
serie: | 513 |
valutazione di precisione: | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
d1 ≈ | 95 mm |
D1 ≈ | 52 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da min. | 77 mm |
Da max. | 68 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 81.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 170 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 6.3 kN |
Fattore di carico minimo A | 0.19 |
Cuscinetto di massa (compresa la rondella della sede, se del caso) | 0.94 kg |
REXROTH 3WE 10 A3X/CW230N9K4 R900915675 Directional spool valves Cad Models
Contact Us

- BEARING BOWER CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-2368
- Fax
Related News
40x68x9 bearing table |
240x500x155 bearing price list |
150x225x75 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- koyo 6305 Bearing
- 6206ddu Bearing
- nsk 6202z Bearing
- 6308 skf Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 R6X/EW230N9K4 R900905041 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 R5X/EG24N9K4/M R901278784 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 M5X/EG24N9K4/M R901278787 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4 R900936249 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 JB6X/EG24N9K4 R900561291 Directional spool valves