Home>Products>FAG Bearing>FAG B71911-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball Bearings

FAG B71911-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball Bearings
We Provide 50x80x10 Size (mm) Extensive 50x80x10 FAG B71911-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball Bearings Selection And Competitive Wholesale BEARING BOWER CORP. Pricing.
- FAG
B71911-E-T-P4S-K5-UM
- ISO
- 50x80x10
- 80
- 50
- 10
- 80 mm
- 16010
- 10 mm
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG B71911-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball BearingsSpecifications
Brand: | ISO | Size (mm): | 50x80x10 | Outer Diameter (mm): | 80 |
Bore Diameter (mm): | 50 | Width (mm): | 10 | D: | 80 mm |
Bearing number: | 16010 | C: | 10 mm | B: | 10 mm |
d: | 50 mm |
FAG B71911-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball BearingsDimensions
Warranty | Three Months | Size | Standard | Pressure | High Pressure |
Customizable | Yes | Packaging | Box and Carton Package | Cutting Thickness | 1-50mm |
Performance | No Blocking | Power | Hydraulic | Type | Spare Parts |
Hydraulic | Oil | Control Mode | CNC | Usage | Spare Parts for Piston Pump |
Trademark | XLF | Transport Package | Box and Carton Package | Specification | standard |
Origin | China | HS Code | 848340900 |
Basic static load rating C0 | 965 kN |
D1 ≈ | 204 mm |
D1 | 204 mm |
Outer Diameter (mm) | 150 |
da min. | 161 mm |
Brand | SKF |
Fatigue load limit - Pu | 93 kN |
d2 ≈ | 175 mm |
ra max. | 2 mm |
Factor - k1 | 0.084 |
FAG B71911-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball Bearings Select
FAG B71911-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball Bearings Interchange Guide | ||||||||
I | T | K | E | P | N | J | G | |
HS71917-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7409-B-MP-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3021-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71911-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU222-E-M1-C3 | - | 35,862 mm | - | - | - | - | - | - |
3307-BD-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP220-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X6005-TNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2Z-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU244-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2305-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7011-C-T-P4S-QUM | - | 138,112 mm | - | - | - | - | - | - |
205HCDUL G-35 P2PF 23542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61984-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310-K-TVH-C3 | - | 19,05 mm | - | - | - | - | - | - |
23168-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
S698-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
2214-M-C3 | - | 349,25 mm | - | - | - | - | - | - |
23252-E1A-MB1-C3-T50H | 59 mm | - | 70 mm | 67 mm | 100 mm | 10 mm | 9 mm | 114,3 mm |
NJ2219-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7224-E-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304-BC-TNH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ216-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008-Z-RSR | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
51232-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-Z-C4-S2 | - | 29,75 mm | - | - | - | - | - | - |
B7012-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
107HCDUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
11508-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7012-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-P63 | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
6300-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
23228-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
214HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2110HDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51332-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71913-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2307-E-TVP2 | - | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - |
22224-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212-M-P43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71913-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2307-E-JP1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7011-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-2Z-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7012-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
52320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7011-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71920-C-T-P4S-K5-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ419-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-C3 | - | 21,75 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ317-E-TVP2-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218-RSR | - | 177,8 mm | - | - | - | - | - | - |
22317-E1-K | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
6214-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-MA-P5-R25-38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2318-E-TVP2-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320-2Z-A49487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71907-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU312-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU216-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23052-MB-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2207-E-JP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7005-C-2RSD-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308-BD-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6224-2RSR | - | 38,1 mm | - | - | - | - | - | - |
6405-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7014-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
54314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128-S-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU208-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2314-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7008-C-T-P4S-TUL | - | 30,162 mm | - | - | - | - | - | - |
S2200-2RS-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
11206-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-C-2HRS-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU413-M1-C3 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
3317-C-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212-Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7013-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71908-E-2RSD-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1016-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2310-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7032-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019-2Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306-B-TVP-P5-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23060-E1A-MB1-C3 | - | 2,6 mm | - | - | - | - | - | - |
51338-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2313-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23060-E1-K-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
62304-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-C-HRS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ306-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319-M-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2326-E-MPA-C3 | - | - | - | - | - | 22 mm | 260.00 mm | - |
23076-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61848-M-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7220-C-T-P4S-TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7018-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6304-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23072-K-MB-C4 | - | 95,25 mm | - | 384,2 mm | - | - | - | - |
30213-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23144-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | 11 mm | 95 mm | - |
NUP311-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-2Z-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3203-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
lm104911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING BOWER CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-2368
- Fax
Related News
40x68x9 bearing table |
240x500x155 bearing price list |
150x225x75 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- koyo 6305 Bearing
- 6206ddu Bearing
- nsk 6202z Bearing
- 6308 skf Bearing