Home>Products>NTN Bearing>1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter NTN UCP207D1 Pillow Block Bearings

1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter NTN UCP207D1 Pillow Block Bearings
Request A Quote For Your Special 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter NTN UCP207D1 Pillow Block Bearings 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter Needs BEARING BOWER CORP. Today! 3600 rpm Grease Speed Rating n1 120.0000 mm D Free NTN Bearing Quotes. ISO 9001 certified.
- NTN
UCP207D1
- 65.000 mm
- 3600 rpm
- 120.0000 mm
- 38.10 mm
- 4800 rpm
- 3600 rpm
- 88000 N
- One Seal & Snap-Ring
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter NTN UCP207D1 Pillow Block BearingsProduct Identifiers
d: | 65.000 mm | Grease Speed Rating n1: | 3600 rpm | D: | 120.0000 mm |
B: | 38.10 mm | Oil Speed Rating n2: | 4800 rpm | Sealed Speed Rating n3: | 3600 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 88000 N | Accessories: | One Seal & Snap-Ring | Basic Static Radial Load Rating Co: | 106000 N |
Fillet Radius ra: | 1.50 mm | Size (mm): | 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter |
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter NTN UCP207D1 Pillow Block BearingsInterchange guide
Color | Black | Size | Medium | Shape | Common |
Brand | Sunluxon | Type | Storage Holders & Racks | Use | Kitchenware Storage and Drain |
Installation | Free Standing Type | Metal | Stainless Steel | Surface Treatment | Coated/SUS 201 |
Additional Features | Buckle Installation&Bottom Suction | Specification | 32*52*95cm | Origin | China |
Accessories | Two Shields & Snap-R |
d | 40.000 mm |
D | 80.0000 mm |
Oil Speed Rating n2 | 10000 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 10000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 19000 N |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 8500 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 30700 N |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Grease Speed Rating n1 | 8500 rpm |
Documented Solution Program 1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter NTN UCP207D1 Pillow Block Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter NTN UCP207D1 Pillow Block Bearings cross reference chart | ||||||||
L | G | l | D | H | A | S | b | |
5207NRZZG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906HVUJ74 | - | M 40x1.5 | - | - | - | - | - | - |
1218BLVC4 | - | - | - | 72mm | - | - | - | - |
6219ZZC3/EM | - | - | - | 150mm | - | - | - | - |
7020HVDTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006CVUJ72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB12179 | 355.6 mm | - | - | - | 190.5 mm | 92.075 mm | 0.794 mm | - |
SFCW2211-115N1 | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
UCP207D1 | - | - | - | 120.0000 mm | - | - | - | - |
UCFH207D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318BD1 | - | - | - | 62mm | - | - | - | - |
7203CG1URJ74 | - | - | - | 150mm | - | - | - | - |
22316BKD1C3 | - | - | - | 35mm | - | - | - | - |
JELPL-7/8 | - | - | - | - | 169.863 mm | - | - | - |
6016C2P5 | - | - | - | 125mm | - | - | - | - |
22328BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL216 | - | - | - | 52.0000 mm | - | - | - | - |
WPS108GRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320LLBC3/5C | - | - | - | 160.0000 mm | - | - | - | - |
2312KC3 | - | - | - | 180.0000 mm | - | - | - | - |
7222HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71926CVQ21J74 | - | - | - | 360mm | - | - | - | - |
6224ZZC3/5C | - | - | - | 190mm | - | - | - | - |
71906HVQ18J84 | - | - | - | 240mm | - | - | - | - |
22317BD1 | - | 129.692 mm | - | - | - | - | - | - |
71905HVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011F700 | - | - | - | 85mm | - | - | - | - |
6211L1P4 | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
UCS201-008D1NR | - | - | - | 460mm | - | - | - | - |
2306K | - | - | - | 100mm | - | - | - | - |
7216T2DB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
5304SC3 | - | - | - | 145mm | - | - | - | - |
7002CVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310U | - | - | - | - | 28 mm | - | - | 4.2 mm |
206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL212-207D1 | - | - | - | 340mm | - | - | - | - |
7006CVDBJ74D | - | - | - | 150mm | - | - | - | - |
22215BD1 | - | - | - | 85mm | - | - | - | - |
6207ZZC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910HVQ16J74 | - | - | - | - | - | 465 mm | - | - |
22211ED1 | - | - | - | 200mm | - | - | - | - |
625EX1LLBCS04/L117Q14 | - | - | - | 72mm | - | - | - | - |
24124BD1C3 | - | - | - | 300mm | - | - | - | - |
UCX08D1 | - | - | - | 80mm | - | - | - | - |
7008UG/GMP42/L606QTM | - | - | - | 90mm | - | - | - | - |
2209EEG15 | - | - | - | 35.0000 mm | - | - | - | - |
6217LU/L627QH | - | - | - | 140mm | - | - | - | - |
FD209RJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL206-104D1 | - | - | - | 165mm | - | - | - | - |
6010ZC3/EM | - | - | - | 250mm | - | - | - | - |
UCFUX-2.3/16M/0G | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - |
5204SC3 | - | - | - | 80.0000 mm | - | - | - | - |
6310LBLUC3 | - | - | - | 16mm | - | - | - | - |
6026ZZC3/L627 | - | - | - | - | 142.5 mm | - | - | - |
5305 | - | - | - | 190.0000 mm | - | - | - | - |
S63042RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208 | - | - | - | 112.712mm | - | - | - | - |
6203E | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH71920HVDUJ84 | - | - | - | 290mm | - | - | - | - |
7005CVDBJ84 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
ARFLU-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71905CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206EEG15 | - | - | - | 200mm | - | - | - | - |
6203FT150ZZ | - | - | - | 130mm | - | - | - | - |
ML7009CVUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ230EMC3 | - | - | - | 110mm | - | - | - | - |
UCFL211 | - | - | - | 90mm | - | - | - | - |
UELP-7/8 | - | - | - | 130mm | - | - | - | - |
21318D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-UCF209D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51209YP4 | - | - | - | 110mm | - | - | - | - |
22316BL1D1C3 | - | - | - | 72mm | - | - | - | - |
1212KC4 | - | - | - | 100mm | - | - | - | - |
71918CVDUJ74 | - | - | - | 280mm | - | - | - | - |
7004HVQ18J74 | - | - | - | 110mm | - | - | - | - |
M1012EL | - | - | - | 47mm | - | - | - | - |
71905CVQ21J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRD1205EAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214CG1DTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS2-NU330CL1BCS254 | - | - | - | - | 317.5 mm | - | - | - |
MLE71911HVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEL215-300D1 | 466.725 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6315LLBC3 | - | - | - | 125mm | - | - | - | - |
SNPS100RR | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFLU-1.1/4S | - | - | - | 180mm | - | - | - | - |
BL304 | - | - | - | 80mm | - | - | - | - |
63310ZZC3/5C | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - |
CM-UCP309D1 | - | - | - | 155 mm | 39 mm | - | - | - |
7007HVUJ82 | - | - | - | 22mm | - | - | - | - |
7014VQ34J74 | - | - | - | 72mm | - | - | - | - |
6016LLBC3 | - | - | - | 30mm | - | - | - | - |
UELFLU-1.15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23034BKD1C3 | - | - | - | 215mm | - | - | - | - |
AEL205-014 | - | - | - | 35mm | - | - | - | - |
6310LBNR | - | - | - | 21mm | - | - | - | - |
7010CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015HVUJ82 | - | - | - | 72mm | - | - | - | - |
6001JRXZZC3 | - | - | - | 24mm | - | - | - | - |
1206K | - | 129.692 mm | - | - | - | - | - | - |
22318EKF800 | - | - | 5.5 mm | 110 mm | - | - | - | - |
5208ALLU | - | - | - | 150.0000 mm | - | - | - | - |
AEL205-100 | - | - | - | 110mm | - | - | - | - |
6206F355 | - | - | - | 125mm | - | - | - | - |
2208G15C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6901LUCS20/L051QL | - | - | - | 190.0000 mm | - | - | - | - |
7205HG1UJ84 | - | - | - | 120.0000 mm | - | - | - | - |
71928CVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909CVDFJ74 | - | - | - | 360mm | - | - | - | - |
626ZZC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208K | - | - | - | 145mm | - | - | - | - |
2200 | - | - | - | 47mm | - | - | - | - |
2310G15C3 | 831.85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R20LLU | - | - | - | 16mm | - | - | - | - |
ML7004HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308HT200ZZ | - | - | - | 62mm | - | - | - | - |
6320-TRB | - | - | - | 26mm | - | - | - | - |
SX0860LLUC4 | - | - | - | 190mm | - | - | - | - |
7205HG1DBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230BD1 | - | - | - | 35mm | - | - | - | - |
7007CVDUJ94 | 292.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M5207GEX | - | - | - | 47mm | - | - | - | - |
6303EX8T2XLLVA-B#01 | - | - | - | 215mm | - | - | - | - |
22330BL1KD1C3 | - | - | - | 170.0000 mm | - | - | - | - |
UCP207D1 Lubricated Pillow Block Bearing Units NTN
Lubricated Pillow Block Bearing Units UCP207D1. by NTN. 4.87 (15). Item.#: 00355887; Mfr.#: UCP207D1; Package Qty. 1PC; Ship pack of: 1. Sales Price:
UCP207D1 | Cast Iron Pillow Type | NTN | MISUMI USA
Cast Iron Pillow Type of NTN,UCP207D1, Check out the variety of configurable, Cast Iron Pillow Type of NTN,UCP207D1,MISUMI has other mechanical
NTN Bearing Corp. | CM-UCP207D1 | UCP Series Light-Duty
Shop NTN Bearing Corp. CM-UCP207D1 at Applied.com, which includes; Ball Bearing , Pillow Block , 35 mm Shaft Diameter , 127 mm Bolt Hole Spacing
SM-UCP207D1 - NTN Bearing Finder
Browse Item # SM-UCP207D1, Pillow Block Unit, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Closed End, UCP Type in the NTN Bearing Corp. of America catalog
UCP207D1 - NTN Bearing Finder
Browse Item # UCP207D1, Pillow Block Unit, Cast Housing, Set Screw, UCP/UCPX Type in the NTN Bearing Corp. of America catalog including Item #
Bearing Units Dimension Table - NTN Global
!?2. UC206-102D1. 1#/1 6. UCP206-103D1. UC206-103D1. 1!?4. UCP206-104D1. UC206-104D1. 35. UCP207D1. 47.6 167 127 48 17 20 18 93 54. 42.9. 17.5
NTN Bearing Corp. | UCP207D1 | UCP/UCPX Series Light
Shop NTN Bearing Corp. UCP207D1 at Applied.com, which includes; Ball Bearing , Pillow Block , 35 mm Shaft Diameter , 127 mm Bolt Hole Spacing
Buy NTN UCP207D1 Pillow Block Bearing at 3BG Supply Co
Buy NTN UCP207D1 Pillow Block Bearing from 3BG Supply. Buy NTN Pillow Block Bearing online from 3BG Supply - We simplify & supply industrial MRO and
NTN UCP207D1 MOUNTED UNIT(CAST IRON) (Pack Of 4
Specifications: Mounted Unit Data Sheet Pillow Block Cast Housing Set Screw Type NTN Part Number UCP207D1 Bearing Insert UC207D1 Housing P207D1
NTN - UCP207D1 - Motion Industries
NTN UCP207D1. Pillow Block Ball Bearing Unit - Two-Bolt Base, 35 mm Bore, Cast Iron Material, Light Duty, Non-Expansion Bearing (Fixed) Mi Item #: 00561832
Contact Us

- BEARING BOWER CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-2368
- Fax
Related News
40x68x9 bearing table |
240x500x155 bearing price list |
150x225x75 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- koyo 6305 Bearing
- 6206ddu Bearing
- nsk 6202z Bearing
- 6308 skf Bearing
New Products
NTN 206 Single Row Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter NTN 22317BD1 Spherical Roller Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter NTN UCP207D1 Pillow Block Bearings
5.906 Inch | 150 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter NTN 22330BL1KD1C3 Spherical Roller Bearings
NTN 6303EX8T2XLLVA-B#01 Single Row Ball Bearings